Y-M膜片壓力表適用于測量對銅和銅合金無腐蝕
技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 外形尺寸 | 測量范圍 | 準確度% |
Y-M-100L | 膜片壓力表 | 圖一 | 0-0.06;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4; 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5; -0.1-0;-0.1-0.06;-0.1-0.15 -0.1-0.3;-0.1-0.5;-0.1-0.9;-0.1-1.5; -0.1-2.4MPa | ± 2.5 |
Y-M-100F | 法蘭 膜片壓力表 | 圖二 | ||
Y-M-100L-F | 耐腐 膜片壓力表 | 圖一 | ||
Y-M-100F-F | 法蘭連接耐腐 膜片壓力表 | 圖二 | ||
Y-M-100L-Z | 耐震 膜片壓力表 | 圖一 | ||
Y-M-100L-FZ | 耐腐耐震 膜片壓力表 | 圖一 | ||
Y-M-100L1-F | 耐腐 膜片壓力表 | 圖一 | 0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60; -1.6-0;-2.5-0;-4-0;-6-0;-10-0;-16-0;-25-0;-40-0;-60-0; ?-0.8-0.8;-1.2-1.2;-2-2;-3-3;-5-5;-8-8;-12-12;-20-20;-30-30KPa | |
Y-M-100F1-F | 法蘭連接耐腐 膜片壓力表 | 圖三 |
儀表執(zhí)行標(biāo)準:Q/320211 DGH07-2001
儀表外殼防護等級:IP64
耐震膜片壓力表及耐腐耐震膜片壓力表的抗工作環(huán)境性能為GB4439所規(guī)定的V.H.4級
主要零件材料:
儀 表 名 稱 | 膜片壓力表 | 耐腐膜片壓力表 | |
零 | 膜片 | ?3J1, 316L | 316L,襯聚四氟乙烯 |
外殼 | ?1Cr18Ni9 | ?1Cr18Ni9 | |
法蘭 | 45鋼 | ? 1Cr18Ni9,316L,襯聚四氟乙烯 | |
接頭 | HPb59-1黃銅 | ? 1Cr18Ni9,316L,襯聚四氟乙烯 |