概述
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要用于化工
耐腐蝕型流量計(jì)主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)流量的檢側(cè)
特點(diǎn)
1、壓力損失小
2
3
4、價(jià)格便宜
原理與結(jié)構(gòu)
流量計(jì)的主要測(cè)量元件為一根垂直安裝的下小上大錐形玻璃管和管內(nèi)可上下移動(dòng)的浮子
型號(hào)規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
普通型
LZB-2 | LZB-3 | 型號(hào) | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | ||
φ2 | φ3 | 公稱通徑mm | φ4 | φ6 | φ10 | ||
≤1 | ≤1 | 工作壓力MPa | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ||
±4 | ±4 | 基本誤差% | ±4 | ±4 | ±4 | ||
1:10 | 1:10 | 范圍度 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||
0.4~4 | 2.5~25 | 液體?mL/min | 測(cè)量范圍 | 液體L/h | 1~10 | 2.5~25 | 6~60 |
0.6~6 | 4~40 | ||||||
1.6~16 | 4~40 | 10~100 | |||||
1~10 | 6~60 | ||||||
2.5~25 | 6~60 | 16~160 | |||||
1.6~16 | 10~100 | ||||||
6~60 | 40~400 | 氣體?mL/min | 氣體L/h | 16~160 | 40~400 | 100~1000 | |
10~100 | 60~600 | ||||||
25~250 | 60~600 | 160~1600 | |||||
16~160 | 100~1000 | ||||||
25~250 | 160~1600 | 40~400 | 100~1000 | 250~2500 |
注:以上規(guī)格(DN2~10mm)流量計(jì)均為側(cè)進(jìn)側(cè)出